Nel 1993, Hollywood Jac 86, uno dei più importanti NRHA Sire, fu il primo stallone ad accumulare oltre $ 1.000.000 di guadagni dalla prole. Nel 1995, Bill Horn incluso nella Hall of Fame , uno dei membri fondatori della disciplina e rider di punta, è diventato il primo a vincere oltre $ 1,000,000.
Queste sono state pietre miliari per lo sport del reining e hanno spinto l’associazione a istituire un programma per riconosce i meriti raggiunti con queste importanti vette di eccellenza. Da allora, un piccolo numero di altri si è unito a questo gruppo d’élite.
Millions of Milestones. Una delle funzioni principali della NRHA è la documentazione dei record di cavalli, cavalieri e proprietari. Con quella responsabilità arriva l’onore di promuovere i risultati di questi straordinari cavalli, cavalieri e proprietari. È un’opportunità fantastica per riconoscere questi traguardi e un mezzo per mostrare il supporto della NRHA a queste stelle e a tutti i membri che li aiutano a raggiungere questi traguardi: gli allevatori che scelgono stalloni e fattrici, i clienti dei riders e quelli che acquistano cavalli di tutte le età dai proprietari. Vi siete mai chiesti come funziona?
Primo milione. Il primo milione di dollari genera ronzio in tutto il settore e non solo. È un risultato monumentale! La prima pietra miliare per un cavallo, un cavaliere o un proprietario ed è celebrata con:
- Post sui social media di congratulazioni.
- Comunicato stampa che racconta la realizzazione dell’impresa, con le interviste di coloro che sono coinvolti.
- Tre pagine dedicate nella rivista NRHA Reiner.
Una volta raggiunto il traguardo da un milione di dollari, la NRHA continua a nomitorare e promuovere i milioni aggiuntivi per cavalli, cavalieri e proprietari. Ogni milione dopo il primo è commemorato con:
- Post sui social media di congratulazioni.
- Comunicato stampa
- Riconoscimento di mezza pagina nella rivista NRHA Reiner.
La NRHA ha contato oltre 80 milioni di guadagni complessivi e molte altre pietre miliari multimilionarie ed è orgogliosa di condividerle con i Reiners e con l’intero settore.
1 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
1995 | Bill Horn |
1997 | Tim McQuay |
2003 | Shawn Flarida |
2003 | Duane Latimer |
2004 | Todd Bergen |
2005 | Dell Hendricks |
2005 | Craig Schmersal |
2006 | Andrea Fappani |
2006 | Tom McCutcheon |
2007 | Mandy McCutcheon |
2008 | Brent Wright |
2008 | Craig Johnson |
2008 | Randy Paul |
2010 | Todd Sommers |
2011 | Rudi Kronsteiner |
2011 | Jordan Larson |
2012 | Rocky Dare |
2012 | Bernard Fonck |
2013 | Mike McEntire |
2013 | Brian Bell |
2014 | Cody Sapergia |
2015 | Jose Vazquez |
2015 | Jason Vanlandingham |
2015 | Casey Deary |
2017 | Franco Bertolani |
2018 | Dr. James Morgan, DVM |
2018 | Cira Baeck |
2019 | Ann Fonck |
2019 | Dean Brown |
2019 | Cade McCutcheon |
2 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
2005 | Tim McQuay |
2006 | Shawn Flarida |
2010 | Craig Schmersal |
2010 | Andrea Fappani |
2014 | Duane Latimer |
2014 | Mandy McCutcheon |
2015 | Jordan Larson |
2015 | Todd Bergen |
2018 | Bernard Fonck |
3 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
2008 | Shawn Flarida |
2012 | Andrea Fappani |
2012 | Tim McQuay |
2014 | Craig Schmersal |
4 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
2011 | Shawn Flarida |
2015 | Andrea Fappani |
2018 | Craig Schmersal |
5 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
2013 | Shawn Flarida |
2017 | Andrea Fappani |
6 Million Dollar Riders
Year | Rider |
---|---|
2017 | Shawn Flarida |
1 Million Dollar Owners
Year | Owner |
---|---|
2007 | Lance Griffin |
2007 | Tim McQuay |
2008 | Arcese Quarter Horses, USA |
2010 | Rosanne Sternberg |
2012 | Rancho Oso Rio, LLC |
2012 | David Silva, Sr |
2013 | Smart Like Juice Inc. |
2013 | Vaughn Zimmerman |
2016 | Mandy McCutcheon |
2017 | Tom McCutcheon |
2017 | Silver Spurs Equine |
2 Million Dollar Owners
Year | Owner |
---|---|
2013 | Arcese Quarter Horses, USA |
2019 | Rosanne Sternberg |
1 Million Dollar Dams
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2018 | Ebony Shines | Shining Spark | Ebony Whiz |
2019 | Dun It For Chex | Hollywood Dun It | Silver N Blue Chex |
2019 | Snip O Gun | One Gun | Kim O Lena |
1 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
1993 | Hollywood Jac 86 | Easter King | Miss Hollywood |
1995 | Be Aech Enterprise | Squaw Leo | Enterprise Lady |
1997 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
1998 | Topsail Cody | Joe Cody | Doc Bar Linda |
1999 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2001 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2002 | Shining Spark | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
2003 | Reminic | Docs Remedy | Fillinic |
2004 | Gallo Del Cielo | Peppy San Badger | Docs Starlight |
2005 | Custom Crome | Chrome Plated Jac | Another Greyhound |
2006 | Lil Ruf Peppy | Peppy San Badger | Rufas Peppy |
2006 | Boomernic | Reminic | Docs Leavem Smoke |
2007 | Grays Starlight | Peppy San Badger | Docs Starlight |
2007 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2008 | Nu Chex To Cash | NU Cash | Amarilla Chex |
2008 | Smart Like Juice | Smart Little Lena | Jessies Oak |
2008 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2009 | Smart Starbuck | Grays Starlight | Smart Marlena |
2010 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2011 | Conquistador Whiz | Topsail Whiz | Sugarita Chex |
2011 | West Coast Whiz | Topsail Whiz | My Moon Stone Chex |
2011 | Rowdy Yankee | Smart Chic Olena | Nita Chex |
2012 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
2012 | Whizard Jac | Topsail Whiz | Bees Honey Jac |
2012 | Whiz N Tag Chex | Topsail Whiz | Tag Chex |
2012 | Jacs Electric Spark | Shining Spark | Miss Hello Hollywood |
2013 | Einstein | Great Red Pine | Cow Patty |
2015 | Einsteins Revolution | Einstein | Fly Flashy Jac |
2015 | Walla Walla Whiz | Topsail Whiz | Shiney Walla Wanda |
2015 | Spooks Gotta Gun | Grays Starlight | Katie Gun |
2015 | Starlights Wrangler | Grays Starlight | Wranglers Connie |
2015 | Like A Diamond | Grays Starlight | Diamonds Jewel Wood |
2016 | A Sparkling Vintage | Shining Spark | Vintage Badger |
2017 | Gunnatrashya | Gunner | Natrasha |
2017 | Chocolate Chic Olena | Smart Chic Olena | Jae Bar Felcia |
2017 | Hollywoodstinseltown | Hollywood Dun It | Miss Tinseltown |
2017 | Gunners Special Nite | Gunner | Mifs Doll |
2018 | Spooks Gotta Whiz | Spooks Gotta Gun | Prettywhizprettydoes |
2018 | Pale Face Dunnit | Gunner | Lena Dun It |
2019 | Cromed Out Mercedes | Princess In Diamonds | Custom Crome |
2019 | Spat Olena | Smart Chic Olena | Steps Little Remedy |
2019 | Big Chex To Cash | Nu Chex To Cash | Snip O Gun |
2019 | Whizkey N Diamonds | Topsail Whiz | Princess In Diamonds |
2020 | Shiners Voodoo Dr | Shining Spark | Voodoo Chic |
2 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2000 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
2002 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2003 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2005 | Shining Spark | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
2007 | Gallo Del Cielo | Peppy San Badger | Docs Starlight |
2009 | Custom Crome | Chrome Plated Jac | Another Greyhound |
2009 | Lil Ruf Peppy | Peppy San Badger | Rufas Peppy |
2010 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2010 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2012 | Nu Chex To Cash | NU Cash | Amarilla Chex |
2012 | Smart Like Juice | Smart Little Lena | Jessies Oak |
2013 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2013 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
2014 | Jacs Electric Spark | Shining Spark | Miss Hello Hollywood |
2015 | Conquistador Whiz | Topsail Whiz | Sugarita Chex |
2016 | Whiz N Tag Chex | Topsail Whiz | Tag Chex |
2018 | Walla Walla Whiz | Topsail Whiz | Shiney Walla Wanda |
2018 | Spooks Gotta Gun | Grays Starlight | Katie Gun |
2018 | Gunners Special Nite | Gunner | Mifs Doll |
2018 | Einsteins Revolution | Einstein | Fly Flashy Jac |
2018 | Gunnatrashya | Gunner | Natrasha |
2019 | Hollywoodstinseltown | Hollywood Dun It | Miss Tinseltown |
2019 | Spooks Gotta Whiz | Spooks Gotta Gun | Prettywhizprettydoes |
3 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2002 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
2004 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2005 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2008 | Shining Spark | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
2010 | Gallo Del Cielo | Peppy San Badger | Docs Starlight |
2011 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2011 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2012 | Custom Crome | Chrome Plated Jac | Another Greyhound |
2013 | Lil Ruf Peppy | Peppy San Badger | Rufas Peppy |
2015 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2015 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
2016 | Smart Like Juice | Smart Little Lena | Jessies Oak |
2016 | Jacs Electric Spark | Shining Spark | Miss Hello Hollywood |
2016 | Nu Chex To Cash | NU Cash | Amarilla Chex |
2019 | Gunners Special Nite | Gunner | Mifs Doll |
4 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2004 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
2006 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2007 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2012 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2012 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2013 | Shining Spark | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
2016 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2016 | Custom Crome | Chrome Plated Jac | Another Greyhound |
2017 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
2017 | Gallo Del Cielo | Peppy San Badger | Docs Starlight |
2019 | Smart Like Juice | Smart Little Lena | Jessies Oak |
5 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2007 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
2007 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2009 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2013 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2013 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2018 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2018 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
6 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2009 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2010 | Hollywood Dun It | Hollywood Jac 86 | Blossom Berry |
2012 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
2014 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2014 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2019 | Magnum Chic Dream | Smart Chic Olena | Sailin Barbee |
2019 | Smart Spook | Smart Chic Olena | Sugarplum Spook |
7 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2010 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2014 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2015 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2019 | Smart Chic Olena | Smart Little Lena | Gay Sugar Chic |
8 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2011 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2015 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2016 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
9 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2012 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2016 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
2017 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
10 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2014 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2017 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2018 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
11 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2016 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
2019 | Gunner | Colonelfourfreckle | Katie Gun |
2019 | Wimpys Little Step | Nu Chex To Cash | Leolita Step |
12 Million Dollar Sires
Year | Horse | Sire | Dam |
---|---|---|---|
2018 | Topsail Whiz | Topsail Cody | Jeanie Whiz Bar |
Copyright © 2020 NRHA, All rights reserved.